O BOXEADOR MAGUILA É AUTÊNTICO; HONESTO; CIDADÃO EXEMPLAR; ÓTIMO ESPOSO; ÓTIMO PAI E GOSTA MUITO DOS ANIMAIS.
MAGUILA É UM HOMEM CIVILIZADO, POIS RESPEITA TODOS.
O BOXEADOR MAGUILA É O PRIMEIRO BRASILEIRO CAMPEÃO MUNDIAL, NA CATEGORIA PESO PESADO.
MAGUILA É UM EXEMPLO ÀS CRIANÇAS; AOS ADOLESCENTES; AOS JOVENS E A TODOS, EM QUALQUER IDADE.
NO CIDADÃO MAGUILA, NÃO EXISTE ARROGÂNCIA; PREPOTÊNCIA.
PARABÉNS!
PROF. FÁBIO MOTTA (ÁRBITRO DE XADREZ).
REFERÊNCIA:
http://www.ahistoria.com.br/biografia-do-maguila-adilson-rodrigues/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maguila
José Adilson Rodrigues dos Santos (Aracaju, 12 de junho de 1958), mais conhecido como Maguila, é um humorista, ator, cantor, político e ex-pugilistabrasileiro. Recebeu a alcunha "Maguila" por semelhança ao porte físico do personagem Magilla Gorilla, de Hanna-Barbera.
Índice[esconder] |
Trajetória[editar]
Durante a primeira parte de sua carreira, teve como principal divulgador o locutor e empresário Luciano do Valle Queiroz, parceria que rendeu algumas críticas evidentes a Luciano devido a supostamente exagerar nas qualidades do sergipano para fins de promoção de vendas. À época, ele foi treinado pelo famoso americanoAngelo Dundee, que instruiu lutadores como Sugar Ray Leonard e Muhammad Ali.
Maguila foi, por muitas vezes, questionado sobre sua técnica e a fragilidade de seus adversários, porém, esquecem que muitos deles também enfrentaram grandes pugilistas como Mike Tyson, George Foreman e Evander Holyfield. Maguila tinha muitas virtudes, haja visto o seu cartel vitorioso, o predomínio no boxe sul-americano e a sua posição no ranking mundial.
A parceria com a Luqui (empresa de Luciano do Valle) terminou em 1989 após a sua vitória sobre o pugilista Walter Armando Masseroni. Luciano havia decidido pelo fim da carreira do lutador sem consultá-lo, fato com o qual Maguila não concordou.
Maguila tornou-se o primeiro brasileiro campeão mundial dos pesos-pesados no dia 22 de agosto de 1995 – então aos 37 anos – ao derrotar por pontos o inglês Johnny Nelson na cidade paulista de Osasco. O título era da inexpressiva Federação Mundial de Boxe(WBF), uma das dezenas de entidades que representam a categoria.
Encerrou a carreira profissional em 29 de fevereiro de 2000, após a sua derrota por nocaute para Daniel Frank. Entre as suas derrotas mais importantes destacam-se a derrota para o lendário George Foreman em 1990 e, 1 ano antes, para o então aspirante ao títuloEvander Holyfield. Entre as vitórias mais expressivas, venceu James Smith em uma decisão controversa, James Stillis e o argentinoDaniel Falconi.
Principais títulos: campeão brasileiro, sul-americano, latino-americano, pentacampeão continental, campeão das Américas e campeão mundial pela Federação Mundial de Boxe.
Fora dos ringues[editar]
Na TV, Maguila chegou a ser o comentarista econômico do programa Aqui Agora.1 Também fez parte do elenco fixo do Show do Tom, da Rede Record2 em 2004.
Ele também criou e mantém uma ONG chamada de Amanhã Melhor, a qual ensina o boxe a crianças e jovens carentes.
Em 2010, foi ainda candidato a deputado federal pelo PTN tendo sido apenas o 372° colocado com 2.951 votos (0,01% dos válidos).
Biografia[editar]
Em 1997, o escritor Carlos Alencar lançou o livro Maguila: a saga de um cabra-macho campeão ISBN 8585484330 contando a infância, a juventude e a carreira do atleta. É casado com Irani Pinheiro. Foi diagnosticado com Mal de Alzheimer em 2010.
Histórico[editar]
77 vitórias (61 nocautes, 16 decisões por pontos), 1 empate e 7 derrotas (7 nocautes) | |||||||
Resultado | Data | Local | Adversário | Tipo | Assaltos(total) / Tempo | Observações | |
Vitória | 4 de fevereirode 1983 | São Paulo-SP | José Tavares | KO | 3 | ||
Vitória | 18 de março de1983 | São Paulo-SP | Alaerte Vaz | KO | 2 | ||
Vitória | 14 de maio de1983 | São Paulo-SP | Francisco Dias | KO | 1 | ||
Vitória | 1º de julho de1983 | São Paulo-SP | Valdemar Paulino de Oliveira | KO | 1 (12) | Campeão Brasileiro de pesos-pesados | |
Vitória | 15 de agosto de1983 | São Paulo-SP | Eduardo Oliveira | KO | 2 | ||
Vitória | 12 de setembrode 1983 | São Paulo-SP | Marcos Antonio Tosto | KO | 1 | ||
Vitória | 5 de fevereirode 1984 | São Paulo-SP | Domingo D'Elia | TKO | 8 (10) | ||
Vitória | 8 de abrilde 1984 | São Paulo-SP | Juan Antonio Musladino | KO | 6 (10) | ||
Vitória | 13 de maio de1984 | Londrina-PR | Mike White | Decisão por pontos | 10 (10) | ||
Vitória | 29 de julho de1984 | São Paulo-SP | Louis Pergaud | TKO | 5 (10) | ||
Vitória | 9 de setembrode 1984 | São Paulo-SP | Juan Antonio Figueroa | KO | 1 (12) | Campeão Sul-americano de pesos-pesados (título vago) | |
Vitória | 28 de outubrode 1984 | São Paulo-SP | George Butzbach | TKO | 3 | ||
Vitória | 16 de dezembrode 1984 | São Paulo-SP | Louis Pergaud | KO | 9 | ||
Vitória | 10 de fevereirode 1985 | São Paulo-SP | Walter Santemore | TKO | 5 | ||
Derrota | 30 de março de1985 | Rio de Janeiro-RJ | Walter Daniel Falconi | KO | 3 (10) | ||
Vitória | 9 de junho de1985 | São Paulo-SP | Nate Robinson | KO | 1 | ||
Vitória | 3 de agosto de1985 | São Paulo-SP | Peter Mulindwa Kozza | KO | 2 | ||
Vitória | 6 de outubrode 1985 | São Paulo-SP | Albert Syben | KO | 6 (10) | ||
Derrota | 17 de novembrode 1985 | Sorocaba-SP | Andre van den Oetelaar | KO | 5 | ||
Vitória | 2 de março de1986 | São Paulo-SP | Vedat Akova | TKO | 3 | ||
Vitória | 18 de maio de1986 | São Paulo-SP | Walter Daniel Falconi | KO | 7 (12) | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados. Falconi foi obrigado a abandonar a luta, devido aos ferimentos nos olhos. | |
Vitória | 27 de julho de1986 | São Paulo-SP | Andre van den Oetelaar | KO | 3 | ||
Vitória | 5 de outubrode 1986 | São Paulo-SP | Melvin Epps | Decisão por pontos | 10 (10) | ||
Vitória | 20 de dezembrode 1986 | São Paulo-SP | Rocky Sekorski | Decisão por pontos | 12 (12) | Campeão da WBC Continental Americas de pesos-pesados (título vago) | |
Vitória | 15 de março de1987 | São Paulo-SP | Felipe Rodriguez | TKO | 8 | ||
Vitória | 31 de maio de1987 | Curitiba-PR | Lorenzo Boyd | KO | 2 (10) | ||
Vitória | 21 de junho de1987 | São Paulo-SP | Mike Jameson | Decisão por pontos | 10 (10) | ||
Vitória | 9 de agosto de1987 | São Paulo-SP (Ginásio do Ibirapuera) | James Smith | Decisão por pontos (dividido) | 10 (10) | ||
Vitória | 11 de outubrode 1987 | Araraquara-SP | Reggie Gross | Decisão por pontos | 10 (10) | ||
Vitória | 20 de dezembrode 1987 | Rio de Janeiro-RJ | Alfredo Evangelista | Decisão por pontos | 10 (10) | ||
Vitória | 14 de março de1988 | Porto Alegre-RS | Jorge Guido Cambiaso | KO | 7 (12) | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados | |
Vitória | 12 de junho de1988 | São Paulo-SP | Dave Garside | TKO | 3 | ||
Vitória | 14 de agosto de1988 | Londrina-PR | Hughroy Currie | TKO | 8 | ||
Vitória | 14 de outubrode 1988 | Las Vegas (Caesars Palace) | Mark Lee | KO | 1 (10), 2:34 | ||
Vitória | 18 de dezembrode 1988 | Belo Horizonte-MG | Sammy Scaff | KO | 2 | ||
Vitória | 20 de março de1989 | Toledo-PR | James Tillis | Decisão por pontos (unânime) | 10 (10) | ||
Vitória | 22 de maio de1989 | Blumenau-SC | Mike Rouse | Decisão por pontos | 10 (10) | ||
Derrota | 15 de julho de1989 | Stateline (Caesars Tahoe) | Evander Holyfield | KO | 2 (12), 1:29 | Em disputa do cinturão da WBC Continental Americas de pesos-pesados | |
Vitória | 8 de dezembrode 1989 | São Paulo-SP | Walter Armando Masseroni | Desclassificação | 10 (12) | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados. Masseroni foi desclassificado por repetidas faltas, incluindo mordidas e uma tremenda cabeçada no 10º assalto | |
Derrota | 16 de junho de1990 | Las Vegas (Caesars Palace) | George Foreman | KO | 2 (10), 2:39 | ||
Vitória | 27 de julho de1991 | Maringá-PR | Daniel Eduardo Guibaudo | TKO | 3 (12) | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados | |
Vitória | 22 de agosto de1991 | Recife-PE | Angel Amarilla Garcia | KO | 4 (12) | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados | |
Vitória | 6 de setembrode 1991 | Araguari-MG | Edmilson Tonácio | KO | 5 (12) | Manteve o cinturão de Campeão Brasileiro de pesos-pesados | |
Vitória | 13 de dezembrode 1991 | Brasília-DF | Miguel Cea | TKO | 5 (12) | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados | |
Vitória | 25 de abril de1992 | Osasco-SP | Juan Antonio Diaz | Decisão por pontos (unânime) | 12 (12) | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados | |
Vitória | 13 de junho de1992 | São Paulo-SP | Gordon Racette | KO | 7 (10) | ||
Vitória | 18 de setembrode 1992 | Cruz Alta-RS | Jorge Guido Cambiaso | KO | 10 (12) | O argentino Cambiasso reclamou que o soco que o levou a nocaute fora dado na nuca | |
Vitória | 9 de dezembrode 1992 | Foz do Iguaçu-PR | Jorge Alfredo Dascola | Abandono | 5 (12) | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados | |
Vitória | 22 de maio de1993 | São Paulo-SP | Antonio Arvizu | KO | 4 | ||
Vitória | 26 de junho de1993 | São Paulo-SP | Mario Oscar Melo | TKO | 7 (12) | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados | |
Vitória | 31 de julho de1993 | São Paulo-SP | David Jaco | Decisão por pontos (unânime) | 10 (10) | ||
Vitória | 28 de agosto de1993 | São Paulo-SP | Manoel de Almeida | TKO | 6 (10) | Campeão Brasileiro de pesos-pesados | |
Vitória | 25 de setembrode 1993 | São Sebastião-SP | Julio Abel Gonzalez | TKO | 4 (10) | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados | |
Vitória | 30 de outubrode 1993 | Cajamar-SP | Mike Cohen | TKO | 1 (10) | ||
Vitória | 27 de novembrode 1993 | Aracaju-SE | Mark Young | TKO | 7 (10) | ||
Vitória | 26 de março de1994 | Paranavaí-PR | Dan Ramsey | TKO | 2 (10) | ||
Vitória | 14 de maio de1994 | São Paulo-SP | Gilton dos Santos | TKO | 9 (12) | Campeão Brasileiro de pesos-pesados | |
Vitória | 18 de junho de1994 | Mauá-SP | Daniel Eduardo Neto | TKO | 8 (12) | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados | |
Vitória | 6 de agosto de1994 | Guarujá-SP | Terry Davis | KO | 2 (12) | ||
Vitória | 22 de outubrode 1994 | São Paulo-SP | Jerry Jones | TKO | 2 | ||
Vitória | 11 de dezembrode 1994 | Embu-Guaçu-SP | Nikolay Kulpin | Decisão por pontos (unânime) | 10 (10) | ||
Vitória | 26 de janeiro de1995 | Recife-PE | Mike Perkins | KO | 1 | ||
Derrota | 7 de março de1995 | Santos-SP | Mike Evans | KO | 7 (10) | ||
Vitória | 16 de maio de1995 | Osasco-SP | Jason Waller | TKO | 3 (10) | ||
Vitória | 2 de julhode 1995 | São Paulo-SP | Stan Johnson | KO | 2 | ||
Vitória | 22 de agosto de1995 | Mogi Guaçu-SP | Johnny Nelson | Decisão por pontos | 12 (12) | Campeão da WBF de pesos-pesados | |
Vitória | 9 de outubrode 1995 | São Paulo-SP | Porfirio Rosa | KO | 2 | ||
Vitória | 28 de outubrode 1995 | Foz do Iguaçu-PR | Ricardo Alfredo Ibarra | KO | 2 (10) | ||
Vitória | 3 de dezembrode 1995 | São Paulo-SP | Johnny Nelson | Decisão por pontos (unânime) | 12 (12) | Manteve o cinturão da WBF de pesos-pesados | |
Vitória | 18 de maio de1996 | Araraquara-SP | Dave Fiddler | KO | 3 (12) | Manteve o cinturão da WBF de pesos-pesados | |
Vitória | 7 de julhode 1996 | São Paulo-SP | Cleveland Woods | Decisão por pontos | 10 (10) | ||
Vitória | 8 de setembrode 1996 | São Paulo-SP | Salvador Maciel | TKO | 3 (12) | Campeão da IBF Latin American de pesos-pesados | |
Vitória | 22 de dezembrode 1996 | São Paulo-SP | Ricardo Alfredo Ibarra | TKO | 6 (12) | Campeão da WBA Fedelatin de pesos-pesados | |
Vitória | 21 de junho de1997 | Jundiaí-SP | Pedro Llaneza | KO | 4 (10) | ||
Vitória | 27 de julho de1997 | Suzano-SP | Alberto Valerio Jorge Arias | KO | 2 (10) | ||
Vitória | 31 de agosto de1997 | Cuiabá-MT | Luis Alberto Musa Pereyra | KO | 1 (10) | ||
Vitória | 27 de setembrode 1997 | Campina Grande-PB | Isaac Poole | KO | 3 | ||
Vitória | 9 de novembrode 1997 | São Paulo-SP | Salvador Maciel | TKO | 1 | ||
Vitória | 13 de dezembrode 1997 | Canindé de São Francisco-SE | Tommy Mucciogrosso | TKO | 3 | ||
Vitória | 14 de fevereirode 1998 | Cubatão-SP | Francisco Harris | TKO | 5 | ||
Vitória | 28 de março de1998 | Itapevi-SP | Bilal Muhammad | TKO | 4 | ||
Derrota | 23 de maio de1998 | Punta del Este (Hotel & Casino Conrad) | Pedro Daniel Franco | TKO | 9 (12) | Perdeu o cinturão da WBA Fedelatin de pesos-pesados | |
Vitória | 19 de setembrode 1998 | Palmas-TO | Alberto Toribio Comán | TKO | 9 (10) | ||
Empate | 17 de janeiro de1999 | Santos-SP | Juan Antonio Diaz | Decisão por pontos | 10 (10) | ||
Derrota | 29 de fevereirode 2000 | São Paulo-SP | Daniel Frank | KO | 4 (10) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário